
Judul | Atlas berwarna patologi anatomi |
Pengarang | mochamad Aleq Sander |
EDISI | ed.2,cet.4 |
Penerbitan | Depok : Raja Grafindo Persada, 2014 |
Deskripsi Fisik | 2 jil :Ilus ;23 cm |
ISBN | 978-979-769-508-8 ( no.jil.lengkap) 978-979-769-509-5( jil 1 ) 978-979-769-510-1 ( jil 2 ) |
Subjek | Patologi - Atlas Anatomi - Atlas |
Catatan | hal :167 |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
IC3.14955 | 618.07 MOC a | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Layanan Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014854 | ||
005 | 20180815022928 | ||
007 | ta | ||
008 | 180815###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-979-769-508-8 ( no.jil.lengkap) |
020 | # | # | $a 978-979-769-509-5( jil 1 ) |
020 | # | # | $a 978-979-769-510-1 ( jil 2 ) |
035 | # | # | $a 0010-0818000517 |
082 | # | # | $a 618.07 |
084 | # | # | $a 618.07 MOC a |
100 | 0 | # | $a mochamad Aleq Sander |
245 | 1 | # | $a Atlas berwarna patologi anatomi |
250 | # | # | $a ed.2,cet.4 |
260 | # | # | $a Depok :$b Raja Grafindo Persada,$c 2014 |
300 | # | # | $a 2 jil : $b Ilus ; $c 23 cm |
504 | # | # | $a hal :167 |
650 | # | # | $a Anatomi - Atlas |
650 | # | # | $a Patologi - Atlas |
990 | # | # | $a C1.14.953/R/18 |
990 | # | # | $a C1.14.958/R/18 |
990 | # | # | $a C2.14.954/R/18 |
990 | # | # | $a C2.14.959/R/18 |
990 | # | # | $a C3.14.955/R/18 |
990 | # | # | $a C3.14.960/R/18 |
990 | # | # | $a C4.14.956/R/18 |
990 | # | # | $a C4.14.961/R/18 |
990 | # | # | $a C5.14.957/R/18 |
990 | # | # | $a C5.14.962/R/18 |
990 | # | # | $a IC3.14955 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :