
Judul | Kecamatan Deli Tua dalam angka 2016 |
Penerbitan | Deli Serdang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2016 |
Deskripsi Fisik | xiii, 96 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 978-602-74920-4-2 |
Subjek | Statistik Kecamatan Deli Tua - Deli Serdang |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000021708 | ||
005 | 20190729092305 | ||
007 | ta | ||
008 | 190729################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-74920-4-2 |
035 | # | # | $a 0010-0719000903 |
082 | # | # | $a 315.598 121 2 |
084 | # | # | $a 315.598 121 2 KEC |
245 | # | # | $a Kecamatan Deli Tua dalam angka 2016 |
260 | # | # | $a Deli Serdang :$b Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang,$c 2016 |
300 | # | # | $a xiii, 96 hlm. ; $c 21 cm. |
650 | # | # | $a Statistik Kecamatan Deli Tua - Deli Serdang |
990 | # | # | $a C1.350/H/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :