
Judul | Praktik analisis data : pengolahan ekonometrika dengan eviews dan spss / Zulaika Matondang |
Pengarang | Matondang, Zulaika (Pengarang) Hamni Fadilah Nasution (Pengarang) |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Medan : Merdeka Kreasi, 2021 |
Deskripsi Fisik | x, 186 halaman ;24 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-623-6198-56-8 |
Subjek | Ekonometrika |
Catatan | halaman 179 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
C1.0267/H/2022 | 330.015 195 MAT p | Baca di tempat | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000028066 | ||
005 | 20220316115734 | ||
020 | # | # | $a 978-623-6198-56-8 |
035 | # | # | $a 0010-0322000215 |
040 | # | # | $a SUPDDPA$b ind$e rda |
041 | # | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 330.015 195$2 [23] |
084 | # | # | $a 330.015 195 MAT p |
100 | 0 | # | $a Matondang, Zulaika$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Praktik analisis data : $b pengolahan ekonometrika dengan eviews dan spss /$c Zulaika Matondang |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
264 | # | # | $a Medan :$b Merdeka Kreasi,$c 2021 |
300 | # | # | $a x, 186 halaman ; $c 24 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a halaman 179 |
650 | # | 4 | $a Ekonometrika |
700 | 0 | # | $a Hamni Fadilah Nasution$e Pengarang |
850 | # | # | $a SUPDDPA |
990 | # | # | $a C1.0267/H/2022 |
990 | # | # | $a C1.0267/H/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :