
Judul | Efektivitas ekstrak daun sirih merah dan eugenol terhadap sel hepG2 { Induksi H2O2} / Chrismis Novalinda |
Pengarang | Chrismis Novalinda ([23]) |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | medan : UNPRI, 2020 |
Deskripsi Fisik | v, 93 Halaman :ilustrasi ;29 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-623-7911-00-5 |
Subjek | Efektivitas- Daun Sirih Merah |
Catatan | Halaman 84 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
C1.0496/H/2022 | 615.321 CHR e | Baca di tempat | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000028255 | ||
005 | 20220405094643 | ||
020 | # | # | $a 978-623-7911-00-5 |
035 | # | # | $a 0010-0422000058 |
040 | # | # | $a SUPDDPA$b ind$e rda |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 615.321 |
084 | # | # | $a 615.321 CHR e |
100 | 0 | 4 | $a Chrismis Novalinda$e [23] |
245 | 1 | # | $a Efektivitas ekstrak daun sirih merah dan eugenol terhadap sel hepG2 { Induksi H2O2} /$c Chrismis Novalinda |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
264 | # | # | $a medan :$b UNPRI,$c 2020 |
300 | # | # | $a v, 93 Halaman : $b ilustrasi ; $c 29 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Halaman 84 |
600 | 0 | 4 | $a Efektivitas- Daun Sirih Merah |
850 | # | # | $a SUPDDPA |
990 | # | # | $a 615.321 CHR e |
990 | # | # | $a C1.0496/H/2022 |
Content Unduh katalog