
Judul | Matematika ekonomi / Imsar |
Pengarang | Imsar (Pengarang) |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Medan : FEBI UIN-SU, 2021 |
Deskripsi Fisik | v, 254 halaman :illustrasi ;25 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-6903-62-4 |
Subjek | Ekonomi matematika |
Catatan | Bibliografi : halaman 252-254 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
C1.1198/H/2022 | 330.015 1 IMS m | Baca di tempat | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000029967 | ||
005 | 20220915034951 | ||
020 | # | # | $a 978-602-6903-62-4 |
035 | # | # | $a 0010-0922000119 |
040 | # | # | $a SUPDDPA$b Ind$e rda |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $2 [23]$a 330.015 1 |
084 | # | # | $a 330.015 1 IMS m |
100 | 0 | # | $a Imsar$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Matematika ekonomi /$c Imsar |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
264 | # | # | $a Medan :$b FEBI UIN-SU,$c 2021 |
300 | # | # | $a v, 254 halaman : $b illustrasi ; $c 25 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 252-254 |
650 | # | 4 | $a Ekonomi matematika |
850 | # | # | $a SUPDDPA |
990 | # | # | $a C1.1198/H/2022 |
990 | # | # | $a C1.1198/H/2022 |
Content Unduh katalog