
Judul | Pedoman penggunaan SPSS (Statistical product and service solution) / Zulkarnain Lubis |
Pengarang | Lubis, Zulkarnain (Pengarang) ANDRE hasudungan (Pengarang) SUTRISNO (Pengarang) |
EDISI | cetakan pertama |
Penerbitan | Medan : Perdana publishing, 2021 |
Deskripsi Fisik | xiv, 144 hlm :ilustrasi ;25 cmBuku |
Konten | Teks |
Media | Tanpa perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 978-623-7842-83-5 |
Subjek | Statistik |
Catatan | Bibliografi: hlm 139 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
978-623-7842-83-5 | 310 ZUL p | Baca di tempat | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000030447 | ||
005 | 20221102100400 | ||
020 | # | # | $a 978-623-7842-83-5 |
035 | # | # | $a 0010-1022000354 |
040 | # | # | $a SUPDDPA$b Ind$e Rda |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $2 [23 ]$a 310 |
084 | # | # | $a 310 ZUL p |
100 | 0 | # | $a Lubis, Zulkarnain$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Pedoman penggunaan SPSS (Statistical product and service solution) /$c Zulkarnain Lubis |
250 | # | # | $a cetakan pertama |
264 | # | # | $a Medan :$b Perdana publishing,$c 2021 |
300 | # | # | $a xiv, 144 hlm : $b ilustrasi ; $c 25 cm$e Buku |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm 139 |
650 | # | 4 | $a Statistik |
700 | 0 | # | $a ANDRE hasudungan$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a SUTRISNO$e Pengarang |
850 | # | # | $a SUPDDPA |
990 | # | # | $a C1.1148/H/2022 |
990 | # | # | $a C1.1148/H/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :