
Judul | The king bedah kisi-kisi SBMPTN + UM mandiri saintek 2023 / Forum Tentor Indonesia |
Pengarang | Forum Tentor Indonesia (Pengarang) Tim Redaksi FE (Penyunting) Rustam Setting (Perancang isi) |
Penerbitan | Yogyakarta : Forum Edukasi, 2022 |
Deskripsi Fisik | 896 halaman :ilustrasi ;26 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-623-776-952-1 |
Subjek | Ujian, Soal, dsb (PTN) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
C1.49171/R/2023 | 371.27 KIN | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Layanan Umum | Tersedia |
C2.49172/R/2023 | 371.27 KIN | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Layanan Umum | Tersedia |
C3.49173/R/2023 | 371.27 KIN | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Layanan Umum | Tersedia |
C4.49174/R/2023 | 371.27 KIN | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Layanan Umum | Tersedia |
C5.49175/R/2023 | 371.27 KIN | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Layanan Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000032116 | ||
005 | 20230519120713 | ||
020 | # | # | $a 978-623-776-952-1 |
035 | # | # | $a 0010-0523000088 |
040 | # | # | $a SUPDDPA$b ind$e rda |
041 | # | # | $a Ind |
082 | 0 | 4 | $a 371.27$2 [23] |
084 | # | # | $a 371.27 KIN |
245 | # | 4 | $a The king bedah kisi-kisi SBMPTN + UM mandiri saintek 2023 /$c Forum Tentor Indonesia |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Forum Edukasi,$c 2022 |
300 | # | # | $a 896 halaman : $b ilustrasi ; $c 26 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
650 | # | 4 | $a Ujian, Soal, dsb (PTN) |
700 | 0 | # | $a Forum Tentor Indonesia$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Rustam Setting$e Perancang isi |
700 | 0 | # | $a Tim Redaksi FE$e Penyunting |
850 | # | # | $a SUPDDPA |
990 | # | # | $a C1.49171/R/2023 |
990 | # | # | $a C1.49171/R/2023 |
990 | # | # | $a C2.49172/R/2023 |
990 | # | # | $a C3.49173/R/2023 |
990 | # | # | $a C4.49174/R/2023 |
990 | # | # | $a C5.49175/R/2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :