
Judul | Wangsit pawang soal sulit TPA versi OTO BAPPENAS / Tim Litbang Psikologi Salemba |
Pengarang | Tim Redaksi FE (Penyunting) Rustam Setting (Perancang Isi) 4u-design (Perancang Sampul) |
EDISI | Cetakan keempat |
Penerbitan | Jakarta : Grasindo, 2023 |
Deskripsi Fisik | 513 Halaman :Ilustrasi ;26 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 978-602-05-280-45 |
Subjek | Ujian - Soal, dsb |
Abstrak | Dewasa ini, mengenyam bangku pendidikan yang tinggi sudah menjadi hal yang umum, bahkan sudah menjadi hal pokok yang memang seharusnya terpenuhi untuk dilakukan dan didapatkan. Ada sebagian bahkan banyak orang yang memutuskan untuk kembali melanjutkan sekolah setelah mereka mendapatkan gelar sarjana. Berbagai alasan dan motivasi mewarnai pikiran masing-masing individu. Misalnya, ketertarikan pada suatu bidang tertentu dan ingin memperdalam ilmu tersebut. Atau punya rencana ingin jadi dosen? Ada juga yang beralasan bahwa gelar pasca-sarjana diperlukan dan akan menunjang karier seseorang dalam mengejar pekerjaan tertentu, kenaikan jabatan, tunjangan atau sertifikasi. Bagi seseorang yang diterima sebagai PNS dengan ijazah S-1 maka golongan pada awal pengangkatannya adalah III-a, sedangkan untuk lulusan S-2 bergolongan III-b, S-3 bergolongan III-c. Untuk mereka yang sudah bekerja atau guru bisa menempuh kuliah yang kegiatannya berlangsung di hari Sabtu dan Minggu. Ada juga sebagian dari mereka yang melanjutkan karena mumpung ada beasiswa, baik dari tempat ia bekerja atau dari lembaga/instansi tertentu maupun karena tugas belajar. Ada juga yang beralasan karena belum dapat kerja sehingga memutuskan untuk menambah ilmu terlebih dahulu. Apa pun alasannya, halal dan sah-sah saja. Tetapi untuk dapat melanjutkan sekolah pascasarjana, Anda harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing universitas. Misalnya, Anda harus memenuhi skot TOEFL dan Tes Potensi Akademik (TPA). Setiap Universitas memiliki standar nilai untuk lolos sendiri-sendiri. Untuk skor TPA berkisar antara 200 hingga 800. Jika Anda ingin masuk ke universitas yang ternama atau favorit, maka mendapatkan skor TPA yang tinggi menjadi suatu keharusan karena standar nilainya pasti tinggi. Namun, masih banyak di antara peserta tes yang memiliki rasa cemas saat ujian. Sebenarnya, apa yang membuat seseorang merasa cemas menghadapi ujian? Jawaban dari pertanyaan itu cukup sederhana, semua itu disebabkan karena kurangnya persiapan seseorang dalam menghadapi ujian. Kurangnya persiapan diri inilah akan menimbulkan rasa khawatir. Jadi, persiapkanlah yang menjadi kunci keberhasilan Anda. Salah satunya adalah dengan kerja keras. Karena dibalik sebuah kesuksesan, keberhasilan, ketenaran, bahkan kekayaan pasti terdapat faktor kerja keras. Biak itu dalam hal menempuh pendidikan atau dalam kehidupan ini. Anda bisa bayangkan, jika Thomas Alva Edison tidak memiliki semangat kerja keras. Mungkin sekarang ini kita belum bisa menikmati terangnya lampu pijar. Dengan semangat kerja keras dari Anda, buku ini diharapkan dapat mendampingi Anda untuk meraih skor TPA standar OTO Bappenas yang tinggi sehingga langkah awal Anda dapat terwujud. |
Catatan | Halaman : 513 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
C1.48606/R/2023 | 371.27 WAN | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Koleksi Perpustakaan Keliling | Tersedia |
C2.48607/R/2023 | 371.27 WAN | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Koleksi Perpustakaan Keliling | Tersedia |
C3.48608/R/2023 | 371.27 WAN | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Koleksi Perpustakaan Keliling | Tersedia |
C4.48609/R/2023 | 371.27 WAN | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Koleksi Perpustakaan Keliling | Tersedia |
C5.48610/R/2023 | 371.27 WAN | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Koleksi Perpustakaan Keliling | Tersedia |
C8.50753/R/2023 | 371.27 WAN | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Layanan Umum | Dipinjam |
C10.50755/R/2023 | 371.27 WAN | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Layanan Umum | Dipinjam |
C9.50754/R/2023 | 371.27 WAN | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Layanan Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000032182 | ||
005 | 20230526121923 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-602-05-280-45 |
035 | # | # | $a 0010-0523000154 |
040 | # | # | $a SUPDDPA$b Ind$e rda |
041 | # | # | $a Ind |
082 | 0 | 4 | $a 371.27$2 [23] |
084 | # | # | $a 371.27 WAN |
245 | # | # | $a Wangsit pawang soal sulit TPA versi OTO BAPPENAS /$c Tim Litbang Psikologi Salemba |
250 | # | # | $a Cetakan keempat |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Grasindo,$c 2023 |
300 | # | # | $a 513 Halaman : $b Ilustrasi ; $c 26 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Halaman : 513 |
520 | # | # | $a Dewasa ini, mengenyam bangku pendidikan yang tinggi sudah menjadi hal yang umum, bahkan sudah menjadi hal pokok yang memang seharusnya terpenuhi untuk dilakukan dan didapatkan. Ada sebagian bahkan banyak orang yang memutuskan untuk kembali melanjutkan sekolah setelah mereka mendapatkan gelar sarjana. Berbagai alasan dan motivasi mewarnai pikiran masing-masing individu. Misalnya, ketertarikan pada suatu bidang tertentu dan ingin memperdalam ilmu tersebut. Atau punya rencana ingin jadi dosen? Ada juga yang beralasan bahwa gelar pasca-sarjana diperlukan dan akan menunjang karier seseorang dalam mengejar pekerjaan tertentu, kenaikan jabatan, tunjangan atau sertifikasi. Bagi seseorang yang diterima sebagai PNS dengan ijazah S-1 maka golongan pada awal pengangkatannya adalah III-a, sedangkan untuk lulusan S-2 bergolongan III-b, S-3 bergolongan III-c. Untuk mereka yang sudah bekerja atau guru bisa menempuh kuliah yang kegiatannya berlangsung di hari Sabtu dan Minggu. Ada juga sebagian dari mereka yang melanjutkan karena mumpung ada beasiswa, baik dari tempat ia bekerja atau dari lembaga/instansi tertentu maupun karena tugas belajar. Ada juga yang beralasan karena belum dapat kerja sehingga memutuskan untuk menambah ilmu terlebih dahulu. Apa pun alasannya, halal dan sah-sah saja. Tetapi untuk dapat melanjutkan sekolah pascasarjana, Anda harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing universitas. Misalnya, Anda harus memenuhi skot TOEFL dan Tes Potensi Akademik (TPA). Setiap Universitas memiliki standar nilai untuk lolos sendiri-sendiri. Untuk skor TPA berkisar antara 200 hingga 800. Jika Anda ingin masuk ke universitas yang ternama atau favorit, maka mendapatkan skor TPA yang tinggi menjadi suatu keharusan karena standar nilainya pasti tinggi. Namun, masih banyak di antara peserta tes yang memiliki rasa cemas saat ujian. Sebenarnya, apa yang membuat seseorang merasa cemas menghadapi ujian? Jawaban dari pertanyaan itu cukup sederhana, semua itu disebabkan karena kurangnya persiapan seseorang dalam menghadapi ujian. Kurangnya persiapan diri inilah akan menimbulkan rasa khawatir. Jadi, persiapkanlah yang menjadi kunci keberhasilan Anda. Salah satunya adalah dengan kerja keras. Karena dibalik sebuah kesuksesan, keberhasilan, ketenaran, bahkan kekayaan pasti terdapat faktor kerja keras. Biak itu dalam hal menempuh pendidikan atau dalam kehidupan ini. Anda bisa bayangkan, jika Thomas Alva Edison tidak memiliki semangat kerja keras. Mungkin sekarang ini kita belum bisa menikmati terangnya lampu pijar. Dengan semangat kerja keras dari Anda, buku ini diharapkan dapat mendampingi Anda untuk meraih skor TPA standar OTO Bappenas yang tinggi sehingga langkah awal Anda dapat terwujud. |
650 | # | 4 | $a Ujian - Soal, dsb |
700 | 0 | # | $a 4u-design$e Perancang Sampul |
700 | 0 | # | $a Rustam Setting$e Perancang Isi |
700 | 0 | # | $a Tim Redaksi FE$e Penyunting |
850 | # | # | $a SUPDDPA |
990 | # | # | $a C1.48606/R/2023 |
990 | # | # | $a C1.48606/R/2023 |
990 | # | # | $a C10.50755/R/2023 |
990 | # | # | $a C2.48607/R/2023 |
990 | # | # | $a C3.48608/R/2023 |
990 | # | # | $a C4.48609/R/2023 |
990 | # | # | $a C5.48610/R/2023 |
990 | # | # | $a C8.50753/R/2023 |
990 | # | # | $a C9.50754/R/2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :