
Judul | Eksplorasi sains 1 / Yohanes Surya |
Pengarang | Yohanes Surya (Pengarang) Hari J.p (Penulis) Arfan Ardiyanto (Penulis) Herman (Pengelola Produksi) Sugeng Pujiyono (Pengelola Pemasaran) Supriyanto (Logistik) |
EDISI | Cetakan ke 3 |
Penerbitan | Jakarta : Kandel, 2022 |
Deskripsi Fisik | vi, 181 halaman Seri olimpisde sains IPA SD/MI :Ilustrasi ;28 Cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-6878-10-6 |
Subjek | Sains |
Catatan | halamann 181 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
C1.52281/R/2023 | 372.35K YOH e | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Ruang Anak | Tersedia |
C2.52282/R/2023 | 372.35K YOH e | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Ruang Anak | Tersedia |
C3.52283/R/2023 | 372.35K YOH e | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Ruang Anak | Tersedia |
C4.52284/R/2023 | 372.35K YOH e | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Ruang Anak | Tersedia |
C5.52285/R/2023 | 372.35K YOH e | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Ruang Anak | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000033274 | ||
005 | 20231121015521 | ||
020 | # | # | $a 978-602-6878-10-6 |
035 | # | # | $a 0010-1123000066 |
040 | # | # | $a SUPDDPA$b ind$e rda |
041 | # | # | $a Ind |
082 | 0 | 4 | $a 372.35K$2 [23] |
084 | # | # | $a 372.35K YOH e |
100 | 0 | # | $a Yohanes Surya$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Eksplorasi sains 1 /$c Yohanes Surya |
250 | # | # | $a Cetakan ke 3 |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Kandel,$c 2022 |
300 | # | # | $a vi, 181 halaman Seri olimpisde sains IPA SD/MI : $b Ilustrasi ; $c 28 Cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a halamann 181 |
650 | # | 4 | $a Sains |
700 | 0 | # | $a Arfan Ardiyanto$e Penulis |
700 | 0 | # | $a Hari J.p$e Penulis |
700 | 0 | # | $a Herman$e Pengelola Produksi |
700 | 0 | # | $a Sugeng Pujiyono$e Pengelola Pemasaran |
700 | 0 | # | $a Supriyanto$e Logistik |
850 | # | # | $a SUPDDPA |
990 | # | # | $a C1.52281/R/2023 |
990 | # | # | $a C2.52282/R/2023 |
990 | # | # | $a C3.52283/R/2023 |
990 | # | # | $a C4.52284/R/2023 |
990 | # | # | $a C5.52285/R/2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :