
Judul | Penerapan organizational commitment dan cyberloafing behavior terhadap employe performance dengan self control sebagai variabel moderating karyawan rumah sakit di kota medan / Jufrizen |
Pengarang | Jufrizen (Pengarang) Vativa Gita Azmi (penulis) Nel Arianty (editor) Hikmawan Syahputra (layouter) Nurul Rahma Sagala (desain sampul) |
EDISI | Cetakan pertama |
Penerbitan | Medan : UMSU Press, 2023 |
Deskripsi Fisik | xvi, 100 halaman :Ilustrasi ;23 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 978-623-408-386-6 |
Subjek | Manajemen organisasi |
Catatan | Bibliografi: halaman 83-94 Buku ini menjelaskan tentang organizational commitment, cyberloafing behavior, employee performance, self control pada rumah sakit TK. II Putri Hijau Medan. Organizational commitment yang merupakan salah satu elemen yang bernilai penting dalam sistem manajemen perusahaan. Sedangkan cyberloafing merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang karyawan yang menggunakan akses internet perusahaan untuk tujuan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di waktu jam kerja. Di dalam buku ini juga menjelaskan mengenai bagaimana penerapan organizational commitment dan cyberloafing behavior berpengaruh terhadap employee performance pada karyawan rumah sakit di Kota Medan. Serta dijelaskan bahwa self control merupakan pemicu tinggi rendahnya organizational comitment serta timbulnya cyberloafing behavior pada karyawan. Indeks: halaman 95-96 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
C1.0157/H/2024/D2 | 658.04 JUF m | Baca di tempat | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000033765 | ||
005 | 20240118113602 | ||
020 | # | # | $a 978-623-408-386-6 |
035 | # | # | $a 0010-0124000284 |
082 | # | # | $a 658.04 |
084 | # | # | $a 658.04 JUF m |
100 | 0 | # | $a Jufrizen$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Penerapan organizational commitment dan cyberloafing behavior terhadap employe performance dengan self control sebagai variabel moderating karyawan rumah sakit di kota medan /$c Jufrizen |
250 | # | # | $a Cetakan pertama |
264 | # | # | $a Medan :$b UMSU Press,$c 2023 |
300 | # | # | $a xvi, 100 halaman : $b Ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Indeks: halaman 95-96 |
504 | # | # | $a Bibliografi: halaman 83-94 |
505 | # | # | $a Buku ini menjelaskan tentang organizational commitment, cyberloafing behavior, employee performance, self control pada rumah sakit TK. II Putri Hijau Medan. Organizational commitment yang merupakan salah satu elemen yang bernilai penting dalam sistem manajemen perusahaan. Sedangkan cyberloafing merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang karyawan yang menggunakan akses internet perusahaan untuk tujuan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di waktu jam kerja. Di dalam buku ini juga menjelaskan mengenai bagaimana penerapan organizational commitment dan cyberloafing behavior berpengaruh terhadap employee performance pada karyawan rumah sakit di Kota Medan. Serta dijelaskan bahwa self control merupakan pemicu tinggi rendahnya organizational comitment serta timbulnya cyberloafing behavior pada karyawan. |
650 | # | 4 | $a Manajemen organisasi |
700 | 0 | # | $a Hikmawan Syahputra$e layouter |
700 | 0 | # | $a Nel Arianty$e editor |
700 | 0 | # | $a Nurul Rahma Sagala$e desain sampul |
700 | 0 | # | $a Vativa Gita Azmi$e penulis |
850 | # | # | $a SUPDDPA |
990 | # | # | $a C1.0157/H/2024/D2 |
990 | # | # | $a C1.0157/H/2024/D2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :