
Judul | Umar khayyam penyair besar yang memukau dunia : Omar khayyam the great poet that amazes the world / Yoli Hemdi |
Pengarang | Yoli Hemdi (Pengarang) Aang, S. DMP. (Editor) Nur Lailatur Rofiah (Penerjemah) Joy Subarjah, Yusuf M. Suriawinata (Ilustrator) Edi Laish (Layouter) Muchlis Umar (Desain Cover) |
EDISI | cetakan 1 |
Penerbitan | Jakarta : Luxima, 2019 |
Deskripsi Fisik | iv, 46 hlm :ilustrasi ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-268-444-2 |
Subjek | Tokoh Islam |
Catatan | Umar khayam, tokoh yang mempunyai banyak keahlian. dibidang matematika berhasil menghubungkan aljabar dengan geometri, dibidang astronomi menghasilkan peta langit dan peta bintang serta dapat mengoreksi perhitungan hari dalam satu tahun. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
C1.57892/H/2024 | 2978.98 YOL u | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Ruang Anak | Tersedia |
C2.57893/H/2024 | 2978.98 YOL u | Dapat dipinjam | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA - Ruang Anak | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000034162 | ||
005 | 20241002090141 | ||
008 | 241002################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-268-444-2 |
035 | # | # | $a 0010-0324000154 |
040 | # | # | $a SUPDDPA$b ind$e rda |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 297.98K |
084 | # | # | $a 297.98K YOL u |
100 | 0 | # | $a Yoli Hemdi$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Umar khayyam penyair besar yang memukau dunia : $b Omar khayyam the great poet that amazes the world /$c Yoli Hemdi |
250 | # | # | $a cetakan 1 |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Luxima,$c 2019 |
300 | # | # | $a iv, 46 hlm : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
505 | # | # | $a Umar khayam, tokoh yang mempunyai banyak keahlian. dibidang matematika berhasil menghubungkan aljabar dengan geometri, dibidang astronomi menghasilkan peta langit dan peta bintang serta dapat mengoreksi perhitungan hari dalam satu tahun. |
650 | # | 4 | $a Tokoh Islam |
700 | 0 | # | $a Aang, S. DMP.$e Editor |
700 | 0 | # | $a Edi Laish$e Layouter |
700 | 0 | # | $a Joy Subarjah, Yusuf M. Suriawinata$e Ilustrator |
700 | 0 | # | $a Muchlis Umar$e Desain Cover |
700 | 0 | # | $a Nur Lailatur Rofiah$e Penerjemah |
850 | # | # | $a SUPDDPA |
990 | # | # | $a C1.57892/H/2024 |
990 | # | # | $a C2.57893/H/2024 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :