4,155
Total Pengunjung
30 hari terakhir
1,182
Total Kunjungan
30 hari terakhir
220
Pengunjung Hari Ini
19 Nov 2026
2,801
Pengunjung Bulan Ini
November 2026
Pola Jam Kunjungan
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | ||||||||||||||
| Senin | 3 | 7 | 211 | 275 | 74 | 38 | 184 | 179 | 14 | 18 | 4 | 7 | ||
| Selasa | 2 | 113 | 274 | 70 | 29 | 404 | 19 | 29 | 14 | 6 | 5 | |||
| Rabu | 1 | 126 | 13 | 222 | 27 | 154 | 67 | 116 | 33 | 16 | 6 | 1 | ||
| Kamis | 209 | 231 | 22 | 179 | 14 | 18 | 31 | 33 | 21 | 18 | ||||
| Jumat | 22 | 10 | 16 | 33 | 12 | 23 | 70 | 194 | 70 | 10 | 2 | |||
| Sabtu | 3 | 8 | 26 | 51 | 27 | 37 | 4 |
Tren Pengunjung (Harian) - 30 hari terakhir
Jenis Kunjungan
| Jenis | Catatan | Pengunjung |
|---|---|---|
| Rombongan | 41 | 3,014 |
| Anggota | 1,063 | 1,063 |
| Non Anggota | 78 | 78 |