
Judul | Kecamatan Rantau Selatan Dalam Angka : Rantau Selatan In Figures 2013 / BPS Kabupaten Labuhan batu |
Penerbitan | Labuhan Batu : BPS, 2013 |
Deskripsi Fisik | xvii,60hlm, :illust, ;21 cm |
Subjek | STATISTIK KECAMATAN RANTAU SELATAN (LABUHANBATU) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000018955 | ||
005 | 20190425022938 | ||
007 | ta | ||
008 | 190425################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0419000637 |
082 | # | # | $a 315.598 12 |
084 | # | # | $a 315.598 12 KEC |
245 | # | # | $a Kecamatan Rantau Selatan Dalam Angka : $b Rantau Selatan In Figures 2013 /$c BPS Kabupaten Labuhan batu |
260 | # | # | $a Labuhan Batu :$b BPS,$c 2013 |
300 | # | # | $a xvii,60hlm, : $b illust, ; $c 21 cm |
650 | # | # | $a STATISTIK KECAMATAN RANTAU SELATAN (LABUHANBATU) |
990 | # | # | $a 087/HD/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :