
Judul | Kecamatan Rantau Selatan Dalam Angka Tahun 1998 / BPS Kabupaten Labuhan batu |
Penerbitan | Labuhan Batu : BPS, 1999 |
Deskripsi Fisik | viii,61 hlm, :illust, ;21 cm |
Subjek | STATISTIK KECAMATAN RANTAU SELATAN (LABUHANBATU) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000018971 | ||
005 | 20190425032956 | ||
007 | ta | ||
008 | 190425################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0419000653 |
082 | # | # | $a 315.598 113 |
084 | # | # | $a 315.598 113 KEC |
245 | # | # | $a Kecamatan Rantau Selatan Dalam Angka Tahun 1998 /$c BPS Kabupaten Labuhan batu |
260 | # | # | $a Labuhan Batu :$b BPS,$c 1999 |
300 | # | # | $a viii,61 hlm, : $b illust, ; $c 21 cm |
650 | # | # | $a STATISTIK KECAMATAN RANTAU SELATAN (LABUHANBATU) |
990 | # | # | $a 00000207689 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :