
Judul | Kecamatan Rantau Selatan Dalam Angka Tahun 1996 / BPS Kabupaten Labuhan batu |
Penerbitan | Labuhan Batu : BPS, 1996 |
Deskripsi Fisik | x,48 hlm, ;21 cm |
Subjek | STATISTIK KECAMATAN RANTAU SELATAN (LABUHANBATU) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000018975 | ||
005 | 20190425034538 | ||
007 | ta | ||
008 | 190425################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0419000657 |
082 | # | # | $a 315.981 25 |
084 | # | # | $a 315.981 25 KEC |
245 | # | # | $a Kecamatan Rantau Selatan Dalam Angka Tahun 1996 /$c BPS Kabupaten Labuhan batu |
260 | # | # | $a Labuhan Batu :$b BPS,$c 1996 |
300 | # | # | $a x,48 hlm, ; $c 21 cm |
650 | # | # | $a STATISTIK KECAMATAN RANTAU SELATAN (LABUHANBATU) |
990 | # | # | $a 53/HD/1997 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :